[PR]大人気の無料恋愛コミュニティ:掲示板に写メにメールも0円使い放題

福島県立医科大学陸上競技部
歴代記録
2004年8月24日現在
氏名 記録 風速 大会名 年月日 競技場
(m)
100M
1 中里 和彦 11.0 不明 第34回 東医体 1991. 8/2〜4 江戸川区日体大健志台グランド(東京)
2 氏家 勇一 11.02 0.0 第3回 北医体 1990. 6/10 信夫ヶ丘競技場(福島)
3 北村 拓也  11.1 不明 第34回 東医体 1991. 8/2〜4 江戸川区日体大健志台グランド(東京)
4 矢沢 浩之 11.49 0.0 第28回 東医体 1985. 7/27 栃木県総合運動公園(栃木)
5 山岸 栄紀 11.58 +1.3 第43回 東医体 2000.7/29〜30  山形総合・天童(山形)
6 宍戸 準矢 11.58 不明 第11回 北医体 1998.6/14  山形総合・天童(山形)
7 石川 敏仁 11.59 不明 第33回 東医体 1990. 7/28〜29 札幌市円山競技場(北海道)
8 関 聡志 11.63 +2.0 第47回 東医体 2004.08.07 厚別アツベツ公園コウエン競技場キョウギジョウ(北海道ホッカイドウ)
9 磯目 正人 11.66 不明 第28回 東医体 1985. 7/27 栃木県総合運動公園(栃木)
10 佐藤 晋 11.74 不明 第44回 東医体 2001.8/4〜5 新潟市陸上競技場
11 張 大全 11.88 不明 第33回 東医体 1990. 7/28〜29 札幌市円山競技場(北海道)
12 杉野 隆 12.1 不明 第25回 東医体 1982. 7/27 宮城県営競技場(宮城)
13 瀬戸 夕輝 12.27 0.0 第41回 東医体 1998. 8/1 駒沢オリンピック公園競技場(東京)
14 菅野カンノ 真理マリ 12.27 -0.3 ダイ63カイ全日本ゼンニホンヤク獣医ジュウイ大学ダイガク対抗タイコウ 2004.08.22 ザワ公園コウエン陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ(神奈川カナガワ)
15 岩淵 真澄 12.46 -2.7 第25回 東医体 1982. 7/27 宮城県営競技場(宮城)
16 鈴木 雄一 12.53 1.8 第45回 東医体 2002.8/3〜4 川崎市等々力競技場
17 荒川アラカワ 敬一ケイイチ 12.59 -0.1 ダイ63カイ全日本ゼンニホンヤク獣医ジュウイ大学ダイガク対抗タイコウ 2004.08.22 ザワ公園コウエン陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ(神奈川カナガワ)
18 岩崎 充晴 12.5 -0.5 第2回 学連記録会 1994. 4/30 岩沼市競技場
19 山田 昌幸 12.6 -2.8 第17回 北医体 2004.06.06 信夫ヶ丘競技場(福島)
20 西木ニシキ シン太朗タロウ 12.73 +0.6 ダイ63カイ全日本ゼンニホンヤク獣医ジュウイ大学ダイガク対抗タイコウ 2004.08.22 ザワ公園コウエン陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ(神奈川カナガワ)
21 赤羽 朋博 12.76 0.0 県総体県北地区予選 2004.06.26 信夫ヶ丘競技場(福島)
22 岩田 泰秀 12.96 不明 第2回 北医体 1989.6/18 宮城県営競技場(宮城)
23 藤原 純明 13.03 不明 第41回 東医体 1998. 8/1 駒沢オリンピック公園競技場(東京)
24 渋川 悟朗 13.20 不明 第39回 東医体 1996. 7/26〜27 駒沢オリンピック公園競技場(東京)
25 楡井 東 13.27 0.0 第16回 北医体 2003.06.01 築館町総合運動公園陸上競技場(宮城)
200M
1 氏家 勇一 22.2 不明 第34回 東医体 1991. 8/2〜4 江戸川区日体大健志台グランド(東京)
2 中里 和彦 22.5 不明 第34回 東医体 1991. 8/2〜4 江戸川区日体大健志台グランド(東京)
3 宍戸 準矢 22.91 不明 第11回 北医体 1998.6/14  山形総合・天童(山形)
4 北村 拓也  23.44 不明 第33回 東医体 1990. 7/28〜29 札幌市円山競技場(北海道)
5 関 聡志 23.8 -1.6 第17回 北医体 2004.06.06 信夫ヶ丘競技場(福島市)
6 石川 敏仁 23.91 +1.0 第46回 県総体県北地区予選   1993.6/26〜28 信夫ヶ丘競技場(福島)
7 城田 英和 23.96 +0.9 第44回 東北インカレ 1991.5/11〜12 宮城県営競技場(宮城)
8 佐藤 晋 24.01 不明 第44回  東医体 2001.8/4〜5 新潟市陸上競技場
9 宗像 寿祥 24.81 -1.4 第43回 東医体 2000.7/29〜30  山形総合・天童(山形)
10 佐藤 友彦 25.1 -1.0 第17回 北医体 2004.06.06 信夫ヶ丘競技場(福島)
11 瀬戸 夕輝 25.24 -2.2 第40回 東医体 1997. 7/27 宮城県営競技場(宮城)
12 磯目 正人 25.27 不明 第28回 東医体 1985. 7/28 栃木県総合運動公園(栃木)
13 松本 純弥 25.40 -1.2 第57回 東北インカレ 2004.05.15 宮城陸上競技場(宮城)
14 下地 真哉 25.42 不明 第28回 東医体 1985. 7/28 栃木県総合運動公園(栃木)
15 舟木 伸夫 25.44 不明 第28回 東医体 1985. 7/28 栃木県総合運動公園(栃木)
16 荒川 敬一 25.58 -1.7 第46回 東医体 2003.08.10 川崎市等々力競技場
17 張 大全 25.73 不明 第2回 北医体 1989.6/18 宮城県営競技場(宮城)
18 西木ニシキ シン太朗タロウ 25.78 +1.0 ダイ63カイ全日本ゼンニホンヤク獣医ジュウイ大学ダイガク対抗タイコウ 2004.08.22 ザワ公園コウエン陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ(神奈川カナガワ)
19 大島 謙吾 26.53 不明 第40回 東医体 1997. 7/27 宮城県営競技場(宮城)
20 藤原 純明 26.96 不明 第43回 県総体県北地区予選   1997.5/9〜11 信夫ヶ丘競技場(福島)
21 楡井 東 27.63 +0.7 第16回 北医体 2003.06.01 築館町総合運動公園陸上競技場(宮城)
400M
1 氏家 勇一 49.1 第35回 東医体 1992.7/ 駒沢オリンピック公園競技場(東京)
2 城田 英和 51.1 第34回 東医体 1991. 8/2〜4 江戸川区日体大健志台グランド(東京)
3 加藤 欽志 51.48 第44回 県総体県北地区予選   1999.6/26 信夫ヶ丘競技場(福島)
4 宮川 智 51.83 第13回 北医体 2000.6/11 岩手県営運動公園(岩手)
5 松本 純弥 52.44 第16回 北医体 2003.06.01 築館町総合運動公園陸上競技場(宮城)
6 北村 拓也 53.31 第6回 北医体 1993.6/13 鷹巣競技場(秋田)
7 関 聡志 53.6 第17回 北医体 2004.06.06 信夫ヶ丘競技場(福島)
8 橋本 歳洋 53.7 第1回 北医体 1988.?   ?  (福島)
9 宗像 寿祥 54.15 第43回 東医体 2000.7/29〜30  山形総合・天童(山形)
10 佐藤 英俊 56.09 第28回 東医体 1985. 7/27 栃木県総合運動公園(栃木)
11 赤羽 朋博 56.7 第17回 北医体 2004.06.06 信夫ヶ丘競技場(福島)
12 佐々木 研 57.56 第56回 東北インカレ 2003.05.17 あづま競技場(福島)
13 荒川 敬一 57.7 第17回 北医体 2004.06.06 信夫ヶ丘競技場(福島)
14 下地 真哉 58.74 第28回 東医体 1985. 7/27 栃木県総合運動公園(栃木)
15 西木 慎太朗 60.01 第47回 東医体 2004.08.07 厚別アツベツ公園コウエン競技場キョウギジョウ(北海道ホッカイドウ)
16 岩田 泰秀 63.17 第2回 北医体 1989.6/18 宮城県営競技場(宮城)
800M
1 加藤 欽志 1.53.6 順天堂大記録会 2000.6/17 順天堂大競技場(千葉)
2 松本 純弥 1.59.36 第25回 北日本インカレ 2003.06.14 東北電力・愛島競技場(宮城)
3 宮川 智 2.00.47 第13回 北医体 2000.6/11 岩手県営運動公園(岩手)
4 今田 和人 2.00.6 第33回 東医体 1990. 7/28〜29 札幌市円山競技場(北海道)
5 橋本 歳洋 2.02.3 第3回 北医体 1990. 6/10 信夫ヶ丘競技場(福島)
6 浅野 岳晴 2.04.56 第11回 北医体 1998.6/14  山形総合・天童(山形)
7 杉本 充 2.10.93 第16回 北医体 1990.7/28〜29 札幌市円山競技場(北海道)
8 佐藤 英俊 2.12.6 第28回 東医体 1985. 7/28 栃木県総合運動公園(栃木)
9 佐々木 研 2.11.24 第56回 東北インカレ 2003.05.18 あづま競技場(福島)
10 熊城 忠則 2.18.6 第34回 東医体 1991. 8/2〜4 江戸川区日体大健志台グランド(東京)
11 安斎 博美 2.19.28 第11回 北医体 1998.6/14  山形総合・天童(山形)
12 和田 敏弘 2.20.5 第6回 北医体 1993.6/13 鷹巣競技場(秋田)
13 角田 耕也 2.27.4 第28回 東医体 1985. 7/28 栃木県総合運動公園(栃木)
14 下村 健寿 2.37.0 第6回 北医体 1993.6/13 鷹巣競技場(秋田)
1500M
1 加藤 欽志 4.00.35 第53回 東北インカレ 2000.5/19〜21 宮城県営競技場(宮城)
2 浅野 岳晴 4.05.20 第39回 東医体 1996.7/26〜27 駒沢オリンピック公園競技場(東京)
3 宮川 智 4.09.36 第53回 東北インカレ 2000.5/19〜21 宮城県営競技場(宮城)
4 松本 純弥 4.10.2 福島県中長距離公認記録会 2003.08.17 あづま競技場(福島)
5 橋本 歳洋 4.13.3 第34回 東医体 1991.8/2〜4 江戸川区日体大健志台グランド(東京)
6 今田 和人 4.15.5 第33回 東医体 1990.7/28〜29 札幌市円山競技場(北海道)
7 小林 正悟 4.17.59 第41回 東医体 1998. 8/1 駒沢オリンピック公園競技場(東京)
8 鈴木 考 4.18.84 第14回 北医体 2001.6/10 弘前市総合運動公園
9 岡野 晃 4.23.3 第6回 北医体 1993.6/13 鷹巣競技場(秋田)
10 杉本 充 4.21.8 第17回 北医体 2004.06.06 信夫ヶ丘競技場(福島)
11 大平 哲也 4.36.9 第1回 北医体 1988.6/12 信夫ヶ丘競技場(福島)
12 佐々木 研 4.39.92 第16回 北医体 2003.06.01 築館町総合運動公園陸上競技場(宮城)
13 安斎 博美 4.50.94 第12回 北医体 1999.6/6 秋田八橋競技場(秋田)
14 斉藤 隆晴 5.14.35 第39回 東医体 1996. 7/26〜27 駒沢オリンピック公園競技場(東京)
5000M
1 加藤 欽志 15.59.77 ナイター長距離記録会 2000.7/20 東北電力・愛島競技場(宮城)
2 浅野 岳晴 16.08.2 第46回 県総体県北地区予選   1993.6/26〜28 信夫ヶ丘競技場(福島)
3 鈴木 考 16.11. 宮城県春季陸上 2000.4 宮城県営競技場(宮城)
4 松本 純弥 16.39.8 福島県中長距離公認記録会 2003.08.17 あづま競技場(福島)
5 小林 正悟 16.52.89 第11回 北医体 1998.6/14  山形総合・天童(山形)
6 岡野 晃 17.00.5 第2回 北医体 1989.6/18 宮城県営競技場(宮城)
7 杉本 充 17.17.66 平成ヘイセイ16年度ネンド第4回福島県中・長距離記録会 2004.08.15 船引町フネヒキマチ陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ(福島フクシマ)
8 佐々木ササキ ケン 17.37.24 ダイ63カイ全日本ゼンニホンヤク獣医ジュウイ大学ダイガク対抗タイコウ 2004.08.22 ザワ公園コウエン陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ(神奈川カナガワ)
9 安斎 博美 18.15.43 ナイター長距離記録会 1998.7/19 東北電力・愛島競技場(宮城)
10 斉藤 隆晴 19.38.69 第40回 東医体 1997. 7/27 宮城県営競技場(宮城)
10000M
1 鈴木 考 32.56.28 第53回 東北インカレ 2000.5/19〜21 宮城県営競技場(宮城)
ハーフマラソン
1 鈴木 考 1.11.59 新春マラソン 2001.1 名取サイクルスポーツセンター(宮城)
2 加藤 欽志 1.24.14 白鷹マラソン(全日本大学駅伝予選会) 2000.9/17 白鷹(山形)
110MH
1 木村 哲也 16.12 不明 第4回 北医体 1991. 6/9 あかねヶ丘(山形)
2 佐藤 友彦 20.42 -0.2 第16回 北医体 2003.06.01 築館町総合運動公園(宮城)
3 瀬戸 夕輝 21.09 不明 第12回 北医体 1999.6/6 秋田八橋競技場(秋田)
4 西木 慎太朗 22.6 -1.8 第17回 北医体 2004.06.06 信夫ヶ丘競技場(福島)
5 宗像 寿祥 23.72 不明 第14回 北医体 2001.06.10 弘前市総合運動公園
6 菅野 真理 不明 不明 第15回 北医体
400MH
1 佐藤 友彦 59.42 第46回 東医体 2003.08.09 川崎市等々力競技場
2 木村 哲也 61.12 第4回 北医体 1991. 6/9 あかねヶ丘(山形)
3 加藤 欽志 61.22 第12回 北医体 1999.6/6 秋田八橋競技場(秋田)
4 北村 拓也  62.69 第3回 北医体 1990. 6/10 信夫ヶ丘競技場(福島)
5 松本 純弥 64.45 第57回 東北インカレ 2004.05.16 宮城陸上競技場(宮城)
6 小沢 俊文 64.90 第33回 東医体 1990. 7/28〜29 札幌市円山競技場(北海道)
3000MSC
1 浅野 岳晴 09.25.52 第40回 東医体 1997. 7/27 宮城県営競技場(宮城)
2 加藤 欽志 10.06.10 第43回 東医体 2000.7/29〜30  山形総合・天童(山形)
3 橋本 歳洋 10.13.3 第34回 東医体 1991. 8/2〜4 江戸川区日体大健志台グランド(東京)
4 鈴木 考 10.16.94 第42回 東医体 1999.7/31 8/1 駒沢オリンピック公園競技場(東京)
5 小林 正悟 10.24.99 第11回 北医体 1998.6/14  山形総合・天童(山形)
6 岡野 晃 10.51.7 第34回 東医体 1991. 8/2〜4 江戸川区日体大健志台グランド(東京)
7 佐々木ササキ ケン 10.30.15 ダイ63カイ全日本ゼンニホンヤク獣医ジュウイ大学ダイガク対抗タイコウ 2004.08.22 ザワ公園コウエン陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ(神奈川カナガワ)
8 岩田 泰秀 12.00.10 第28回 東医体 1985. 7/28 栃木県総合運動公園(栃木)
9 大平 哲也 12.08.8 第28回 東医体 1985. 7/28 栃木県総合運動公園(栃木)
10 山田 幸治 12.32.03 第28回 東医体 1985. 7/28 栃木県総合運動公園(栃木)
11 小沢 俊文 12.56.0 第33回 東医体 1990. 7/28〜29 札幌市円山競技場(北海道)
12 斉藤 隆晴 13.12.44 第41回 東医体 1998. 8/1 駒沢オリンピック公園競技場(東京)
4×100MR
1 中里、張、北村、氏家 43.2 第34回 東医体 1991. 8/2〜4 江戸川区日体大健志台グランド(東京)
2 石川、張、北村、氏家 44.0 第35回 東医体 1992.7/ 駒沢オリンピック公園競技場(東京)
3 石川、中里、北村、張 44.16 第33回 東医体 1990. 7/28〜29 札幌市円山競技場(北海道)
4       ( 不 明 ) 44.5 第34回 東医体 1991. 8/2〜4 江戸川区日体大健志台グランド(東京)
5 石川、北村、中里、木村 44.64 第4回 北医体 1991. 6/9 あかねヶ丘(山形)
6       ( 不 明 ) 44.88 第46回 県総体県北地区予選   1993.6/26〜28 信夫ヶ丘競技場(福島)
7 岩崎、北村、石川、氏家 44.98 第6回 北医体 1993.6/13 鷹巣競技場(秋田)
8       ( 不 明 ) 45.02 第44回 東北インカレ 1991.5/11〜12 宮城県営競技場(宮城)
9 氏家、中里、小沢、張 45.04 第44回県北陸上選手権 1989.6/24 信夫ヶ丘競技場(福島)
10 岩崎、石川、北村、氏家 45.17 第46回 県総体  1993.7/18 信夫ヶ丘競技場(福島)
11 石川、中里、北村、張 45.24 第3回 北医体 1990. 6/10 信夫ヶ丘競技場(福島)
12 1菅野カンノ,2セキ,3佐藤サトウトモ,4佐藤サトウシン 45.28 ダイ63カイ全日本ゼンニホンヤク獣医ジュウイ大学ダイガク対抗タイコウ 2004.08.22 ザワ公園コウエン陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ(神奈川カナガワ)
13       ( 不 明 ) 45.70 第2回 北医体 1989.6/18 宮城県営競技場(宮城)
14 岩淵、磯目、下地、張 45.76 第1回 北医体 1988.6/12 信夫ヶ丘競技場(福島)
15 加藤、宍戸、瀬戸、大島 46.10 第11回 北医体 1998.6/14  山形総合・天童(山形)
16       ( 不 明 ) 46.31 第45回 県総体県北地区予選   1992.6/27〜29 信夫ヶ丘競技場(福島)
17 山岸、佐藤(晋)、瀬戸、鈴木 46.48 第43回 東医体 2000.7/29〜30  山形総合・天童(山形)
18 荒川、佐藤(友)、松本、菅野 46.84 第46回 東医体 2003.08.09 川崎市等々力競技場
19 荒川、佐藤(晋)、佐藤(友)、宗像 46.90 第62回 全日本医歯薬獣医 2003.08.27 広島スタジアム(広島)
20 岩崎、石川、北村、氏家 47.05 春季県北陸協記録会 1993.4/25、29 信夫ヶ丘競技場(福島)
21 山岸、佐藤(晋)、瀬戸、大島 47.19 第13回 北医体 2000.6/11 岩手県営運動公園(岩手)
22 1山田,2関,3佐藤晋,4菅野真 47.2 第17回 北医体 2004.06.06 信夫ヶ丘競技場(福島)
23 荒川、佐藤(晋)、宗像、菅野 47.42 第16回 北医体 2003.06.01 築館町総合運動公園陸上競技場(宮城)
24 山岸、佐藤(晋)、鈴木(雄)、加藤 47.73 第14回 北医体 2001.6/10 弘前市総合運動公園
25 城田、石川、北村、氏家 48.4 第36回 東医体 1993.7/30 順天堂大競技場(東京)
26 1西木,2赤羽,3小西,4荒川 49.8 第17回 北医体 2004.06.06 信夫ヶ丘競技場(福島)
4×400MR
1 石川、北村、城田、氏家 3.21.9 第36回 東医体 1993.7/30 順天堂大競技場(東京)
2 中里、北村、城田、氏家 3.23.0 第34回 東医体 1991. 8/2〜4 江戸川区日体大健志台グランド(東京)
3 石川、北村、岡野、氏家 3.25.27 第46回 県総体  1993.7/17 信夫ヶ丘競技場(福島)
4 中里、今田、橋本、氏家 3.27.3 第33回 東医体 1990. 7/28〜29 札幌市円山競技場(北海道)
5       ( 不 明 ) 3.27.5 第35回 東医体 1992.7/ 駒沢オリンピック公園競技場(東京)
6 小沢、今田、佐藤、橋本 3.29.8 第31回東医体 1988.7/30 筑波(茨城)
7 石川、北村、今田、氏家 3.30.7 第45回 県総体県北地区予選   1992.6/27〜29 信夫ヶ丘競技場(福島)
8 宮川、佐藤(晋)、松本、加藤 3.31.05 第60回 全日本医歯薬獣医 2001.8/12 信夫ヶ丘競技場(福島)
9       ( 不 明 ) 3.31.1 第46回 県総体県北地区予選   1993.6/26〜28 信夫ヶ丘競技場(福島)
10 北村、今田、城田、氏家 3.31.3 第4回 北医体 1991. 6/9 あかねヶ丘(山形)
11 小沢、今田、佐藤、橋本 3.34.7 第1回 北医体 1988.6/12 信夫ヶ丘競技場(福島)
12 佐藤(晋)、加藤、宮川、宗像 3.34.92 第13回 北医体 2000.6/11 岩手県営運動公園(岩手)
13 1セキ,2松本マツモト,3赤羽アカバネ,4佐藤友サトウトモ 3.35.26 第47回 東医体 2004.08.08 厚別アツベツ公園コウエン競技場キョウギジョウ(北海道ホッカイドウ)
14       ( 不 明 ) 3.35.6 第6回 北医体 1993.6/13 鷹巣競技場(秋田)
15 宮川、佐藤晋、松本、加藤 3.36.39 第60回 全日本医歯薬獣医 2001.8/12 信夫ヶ丘競技場(福島)
16 1佐藤サトウシン,2松本マツモト,3赤羽アカバ,4セキ 3.36.63 ダイ63カイ全日本ゼンニホンヤク獣医ジュウイ大学ダイガク対抗タイコウ 2004.08.22 ザワ公園コウエン陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ(神奈川カナガワ)
17 佐藤(晋),佐藤(友),佐々木,松本 3.36.78 第62回 全日本医歯薬獣医 2003.08.27 広島スタジアム(広島)
18 1セキ,2松本マツモト,3赤羽アカバネ,4佐藤友サトウトモ 3.37.62 第47回 東医体 2004.08.08 厚別アツベツ公園コウエン競技場キョウギジョウ(北海道ホッカイドウ)
19 宍戸、加藤、瀬戸、浅野 3.38.70 第11回 北医体 1998.6/14  山形総合・天童(山形)
20 杉本、加藤、松本、宮川 3.38.74 第45回 東医体 2002.8/3〜4 川崎市等々力競技場
21 佐藤(晋)、佐藤(友)、杉本、松本 3.39.62 福島県総体・福島県選手権 2003.07.11 あづま(福島)
22 1佐藤晋,2松本,3関,4佐藤友 3.41.1 第17回 北医体 2004.06.06 信夫ヶ丘競技場(福島)
23       ( 不 明 ) 3.43.03 春季県北陸協記録会 1993.4/25、29 信夫ヶ丘競技場(福島)
24 荒川、佐藤(友)、佐々木、松本 3.44.31 第46回 東医体 2003.08.10 川崎市等々力競技場
25 佐藤(晋)、加藤、山岸、宗像 3.44.87 第14回 北医体 2001. 6/10 弘前市総合運動公園
26 岩淵、張、下地、磯目 3.45.0 第1回 北医体 1988.6/12 信夫ヶ丘競技場(福島)
27 瀬戸、加藤、浅野、和田 3.48.3 第43回 県総体県北地区予選   1997.5/9〜11 信夫ヶ丘競技場(福島)
28 1関,2松本,3西木,4佐々木 3.53.19 第57回 東北インカレ 2004.05.15 宮城陸上競技場(宮城)
29 1佐々木,2西木,3荒川,4杉本 3.59.0 第17回 北医体 2004.06.06 信夫ヶ丘競技場(福島)
30 荒川、宗像、杉本、西木 4.01.59 第16回 北医体 2003.06.01 築館町総合運動公園陸上競技場(宮城)
走り高跳び
1 和田 敏弘 1m94 第34回 東医体 1991. 8/2〜4 江戸川区日体大健志台グランド(東京)
2 菅野 真理 1m70 第16回 北医体 2003.06.01 築館町総合運動公園陸上競技場(宮城)
3 岩田 泰秀 1m60 第2回 北医体 1989.6/18 宮城県営競技場(宮城)
4 氏家 勇一 1m60 第3回 北医体 1990. 6/10 信夫ヶ丘競技場(福島)
5 小西 孝典 1m60 第46回 東医体 2003.08.10 川崎市等々力競技場
6 舟木 伸夫 1m50 第1回 北医体 1988.6/12 信夫ヶ丘競技場(福島)
7 城田 英和 1m50 第4回 北医体 1991. 6/9 あかねヶ丘(山形)
8 鈴木 聡 1m45 第3回 北医体 1990. 6/10 信夫ヶ丘競技場(福島)
走り幅跳び
1 山岸 栄紀 7m11 +1.0 第43回 東医体 2000.7/29〜30  山形総合・天童(山形)
2 北村 拓也 5m96 不明 第4回 北医体 1991. 6/9 あかねヶ丘(山形)
3 氏家 勇一 5m96 不明 第4回 北医体 1991. 6/9 あかねヶ丘(山形)
4 城田 英和 5m93 不明 第4回 北医体 1991. 6/9 あかねヶ丘(山形)
5 鈴木 雄一 5m90 +1.1 第43回 東医体 2000.7/29〜30  山形総合・天童(山形)
6 岩淵 真澄 5m77 不明 第2回 北医体 1989.6/18 宮城県営競技場(宮城)
7 岩田 泰秀 5m72 不明 第2回 北医体 1989.6/18 宮城県営競技場(宮城)
8 八子 芳樹 5m72 不明 第1回 北医体 1988.6/12 信夫ヶ丘競技場(福島)
9 和田 敏弘 5m70 不明 第39回 東医体 1996. 7/26〜27 駒沢オリンピック公園競技場(東京)
10 小沢 俊文 5m51 不明 第3回 北医体 1990. 6/10 信夫ヶ丘競技場(福島)
11 張 大全 5m39 不明 第33回 東医体 1990. 7/28〜29 札幌市円山競技場(北海道)
12 瀬戸 夕輝 5m16 不明 第10回 北医体 1997.6/8 信夫ヶ丘競技場(福島)
13 楡井ニレイ アズマ 4m84 不明フメイ 第47回 東医体 2004.08.08 厚別アツベツ公園コウエン競技場キョウギジョウ(北海道ホッカイドウ)
三段跳
1 氏家 勇一 13m33 不明 第4回 北医体 1991. 6/9 あかねヶ丘(山形)
2 小沢 俊文 13m23 不明 第4回 北医体 1991. 6/9 あかねヶ丘(山形)
3 鈴木 雄一 11m71 +1.6 第43回 東医体 2000.7/29〜30  山形総合・天童(山形)
4 岩田 泰秀 11m61 不明 第33回 東医体 1990. 7/28〜29 札幌市円山競技場(北海道)
5 和田 敏弘 11m32 不明 第9回 北医体 1996.6/9 女川競技場(宮城)
6 赤羽アカバ 朋博トモヒロ 11m32 不明フメイ 第47回 東医体 2004.08.07 厚別アツベツ公園コウエン競技場キョウギジョウ(北海道ホッカイドウ)
7 宗像 寿祥 11m17 +0.6 第13回 北医体 2000.6/11 岩手県営運動公園(岩手)
8 楡井 東 10m24 不明 第46回 東医体 2003.08.09 川崎市等々力競技場
やり投げ
1 山田 秀和 53m10 第28回 東医体 1985. 7/28 栃木県総合運動公園(栃木)
2 石川 敏仁 46m48 春季県北陸協記録会 1993.4/25、29 信夫ヶ丘競技場(福島)
3 杉野 隆 42m18 第3回 北医体 1990. 6/10 信夫ヶ丘競技場(福島)
4 岩田 泰秀 40m28 第2回 北医体 1989.6/18 宮城県営競技場(宮城)
5 北口 順二 38m40 第2回 北医体 1989.6/18 宮城県営競技場(宮城)
6 磯目 正人 37m60 第2回 北医体 1989.6/18 宮城県営競技場(宮城)
7 岩崎 充晴 35m20 第39回 東医体 1996. 7/26〜27 駒沢オリンピック公園競技場(東京)
8 鈴木 聡 34m84 第34回 東医体 1991. 8/2〜4 江戸川区日体大健志台グランド(東京)
9 瀬戸 夕輝 29m34 第10回 北医体 1997.6/8 信夫ヶ丘競技場(福島)
10 岩淵 真澄 25m00 第3回 北医体 1990. 6/10 信夫ヶ丘競技場(福島)
砲丸投げ
1 山田 秀和 12m13 第28回 東医体 1985. 7/28 栃木県総合運動公園(栃木)
2 有賀 裕道 10m91 第33回 東医体 1990. 7/28〜29 札幌市円山競技場(北海道)
3 氏家 勇一 8m28 第3回 北医体 1990. 6/10 信夫ヶ丘競技場(福島)
4 鈴木 聡 8m20 第34回 東医体 1991. 8/2〜4 江戸川区日体大健志台グランド(東京)
5 岩崎 充晴 7m51 第9回 北医体 1996.6/9 女川競技場(宮城)
6 石川 敏仁 7m34 第6回 北医体 1993.6/13 鷹巣競技場(秋田)
7 古川 裕利 6m10 第34回 東医体 1991. 8/2〜4 江戸川区日体大健志台グランド(東京)
円盤投げ
1 山田 秀和 39m92 第28回 東医体 1985. 7/27 栃木県総合運動公園(栃木)
2 有賀 裕道 33m52 第33回 東医体 1990. 7/28〜29 札幌市円山競技場(北海道)
3 鈴木 聡 23m84 第33回 東医体 1990. 7/28〜29 札幌市円山競技場(北海道)
4 古川 裕利 22m64 第5回 北医体 1992.6/7 岩手県営運動公園(岩手)
5 北村 拓也 22m18 第4回 北医体 1991. 6/9 あかねヶ丘(山形)
6 岩田 泰秀 21m98 第4回 北医体 1991. 6/9 あかねヶ丘(山形)
7 岩淵 真澄 18m86 第4回 北医体 1991. 6/9 あかねヶ丘(山形)
8 加藤 欽志 15m38 第10回 北医体 1997.6/8 信夫ヶ丘競技場(福島)
9 石川 敏仁 13m50 第4回 北医体 1991. 6/9 あかねヶ丘(山形)
ハンマー投げ
1 有賀 裕道 22m66 第34回 東医体 1991. 8/2〜4 江戸川区日体大健志台グランド(東京)
2 松本 純弥 13m47 県総体県北地区予選 2004.06.26 信夫ヶ丘競技場(福島)
3 山田 昌幸 12m32 第17回 北医体 2004.06.06 信夫ヶ丘競技場(福島)
4 佐々木 研 10m56 第17回 北医体 2004.06.06 信夫ヶ丘競技場(福島)
5 荒川 敬一 9m94 第17回 北医体 2004.06.06 信夫ヶ丘競技場(福島)
100M
1 松本 絵理子 12.87 +1.8 第41回 県総体県北地区予選   1995.5/6〜8 信夫ヶ丘競技場(福島)
2 原 知史 13.08 -1.4 第40回 東医体 1997. 7/26 宮城県営競技場(宮城)
3 岩井 真澄 13.33 +0.8 第3回 北医体 1990. 6/10 信夫ヶ丘競技場(福島)
4 小林 祐子 13.51 -0.3 福島県総体・福島県選手権 2003.07.12 あづま(福島)
5 宗形 まゆみ 13.67 +0.1 第13回 北医体 2000.6/11 岩手県営運動公園(岩手)
6 佐藤 幸恵 13.70 -0.5 第6回 北医体 1993.6/13 鷹巣競技場(秋田)
7 羽根田 カンナ 14.0 不明 第34回 東医体 1991. 8/2〜4 江戸川区日体大健志台グランド(東京)
8 阿部 道子 14.31 -0.6 第16回 北医体 2003.06.01 築館町総合運動公園陸上競技場(宮城)
9 佐野 晴美 14.49 +0.5 第3回 北医体 1990. 6/10 信夫ヶ丘競技場(福島)
10 菅野 美幸 14.82 -0.3 第16回 北医体 2003.06.01 築館町総合運動公園陸上競技場(宮城)
11 持地 木綿子 15.82 不明 第2回 北医体 1989.6/18 宮城県営競技場(宮城)
200M
1 原 知史 26.09 +1.2 第52回県総体 1997.7/14 あづま競技場(福島)
2 松本 絵理子 26.79 -0.8 第47回 県総体県北地区予選   1994.6/24 信夫ヶ丘競技場(福島)
3 宗形 まゆみ 27.91 0.0 第13回 北医体 2000.6/11 岩手県営運動公園(岩手)
4 小林 祐子 27.97 +1.7 福島県総体・福島県選手権 2003.07.14 あづま(福島)
5 佐藤 幸恵 28.84 不明 第6回 北医体 1993.6/13 鷹巣競技場(秋田)
6 羽根田 カンナ 28.9 不明 第34回 東医体 1991. 8/2〜4 江戸川区日体大健志台グランド(東京)
